Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan: 22/02/2019.
Vrijednost jednog eura izrazena u drugoj valuti.
Napomena: Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 23/02/2019.
Vrijednost jednog eura izrazena u drugoj valuti.
Napomena: Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 23/02/2019.
Currency | Spot | |
---|---|---|
USD | AMERICKI DOLAR | 1.13250 |
JPY | JAPANSKI JEN | 125.56000 |
BGN | BUGARSKI LEV | 1.95580 |
CZK | CESKA KRUNA | 25.66700 |
DKK | DANSKA KRUNA | 7.46200 |
GBP | BRITANSKA FUNTA | 0.87263 |
HUF | MADJARSKA FORINTA | 318.03000 |
PLN | POLJSKI ZLOT | 4.33700 |
RON | RUMUNSKI LEJ | 4.76110 |
SEK | SVEDSKA KRUNA | 10.59980 |
CHF | SVAJCARSKI FRANAK | 1.13460 |
ISK | ISLANDSKA KRUNA | 135.70000 |
NOK | NORVESKA KRUNA | 9.76430 |
HRK | HRVATSKA KUNA | 7.42300 |
RUB | RUSKA RUBLJA | 74.16940 |
TRY | TURSKA LIRA | 6.03780 |
AUD | AUSTRALIJSKI DOLAR | 1.59230 |
BRL | BRAZILSKI REAL | 4.23920 |
CAD | KANADSKI DOLAR | 1.49760 |
CNY | KINESKI JUAN | 7.61090 |
HKD | HONKONGSKI DOLAR | 8.88840 |
IDR | INDONEZANSKA RUPIJA | 15920.00000 |
ILS | IZRAELSKI SEKEL | 4.09730 |
INR | INDIJSKA RUPIJA | 80.55300 |
KRW | JUZNOKOREJSKI VON | 1273.20000 |
MXN | MEKSICKI PEZOS | 21.78100 |
MYR | MALEZIJSKI RINGIT | 4.61740 |
NZD | NOVOZELANDSKI DOLAR | 1.66390 |
PHP | FILIPINSKI PEZOS | 59.05200 |
SGD | SINGAPURSKI DOLAR | 1.53240 |
THB | TAJLANDSKI BAT | 35.49300 |
ZAR | JUZNOAFRICKI RAND | 15.86070 |
EUR/USD
Inflacija CPI (godišnja stopa)
decembar 2018.
1,6%
Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na novoodbrene kredite
decembar 2018.
5,51%